| ml 2.1 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 25846 | Data şi ora | 04.04.2021, 22:39:27 |
| Latitudine | 45.4588°N | Longitudine | 26.3854°E |
| Adâncime | 131.4 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 05.04.2021, 04:08:46 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:18:07 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |