| ml 2.0 MUNTENIA, ARGES | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31027 | Data şi ora | 09.01.2023, 20:34:36 |
| Latitudine | 45.0631°N | Longitudine | 25.1246°E |
| Adâncime | 20.1 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 09.01.2023, 22:34:01 | Actualizat la | 10.02.2023, 09:52:59 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |