| ml 2.8 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 26249 | Data şi ora | 29.05.2021, 20:10:23 |
| Latitudine | 45.2241°N | Longitudine | 23.0936°E |
| Adâncime | 5.3 km | Magnitudine | ml 2.8 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 29.05.2021, 20:13:06 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:19:12 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |