| ml 5.3 CRETE, GREECE | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 30574 | Data şi ora | 21.11.2022, 01:25:01 |
| Latitudine | 35.8762°N | Longitudine | 26.4123°E |
| Adâncime | 32.8 km | Magnitudine | ml 5.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 21.11.2022, 01:32:00 | Actualizat la | 22.11.2022, 05:00:13 |
| Impact | SIMŢIT | Regiunea | NONLOCAL_SEA |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|