| ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 35158 | Data şi ora | 14.05.2023, 12:03:52 |
| Latitudine | 45.1528°N | Longitudine | 23.0621°E |
| Adâncime | 14.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 14.05.2023, 13:09:54 | Actualizat la | 06.06.2023, 08:38:24 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |