| ml 2.5 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31547 | Data şi ora | 15.02.2023, 15:02:14 |
| Latitudine | 45.1561°N | Longitudine | 23.1116°E |
| Adâncime | 17.5 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 15.02.2023, 15:06:27 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:38:39 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |