| ml 2.7 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 25894 | Data şi ora | 09.04.2021, 21:19:32 |
| Latitudine | 45.4478°N | Longitudine | 26.5312°E |
| Adâncime | 158.1 km | Magnitudine | ml 2.7 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 09.04.2021, 22:57:41 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:18:14 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |