| ml 2.4 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 37137 | Data şi ora | 13.10.2023, 02:32:22 |
| Latitudine | 45.1398°N | Longitudine | 23.1535°E |
| Adâncime | 16.5 km | Magnitudine | ml 2.4 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 13.10.2023, 02:55:18 | Actualizat la | 05.11.2023, 19:57:38 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |