| ml 2.6 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31398 | Data şi ora | 14.02.2023, 20:02:38 |
| Latitudine | 45.1784°N | Longitudine | 23.1612°E |
| Adâncime | 3.1 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 14.02.2023, 21:33:44 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:32:55 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |