| ml 2.5 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 34110 | Data şi ora | 30.03.2023, 16:34:29 |
| Latitudine | 45.1499°N | Longitudine | 23.0676°E |
| Adâncime | 10.7 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 30.03.2023, 16:38:52 | Actualizat la | 06.04.2023, 20:24:59 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |