| ml 2.2 MOLDOVA, VASLUI | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 26754 | Data şi ora | 01.08.2021, 14:32:42 |
| Latitudine | 46.8049°N | Longitudine | 27.4383°E |
| Adâncime | 6.4 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 01.08.2021, 15:34:29 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:20:38 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |