| ml 2.1 DOBROGEA, CONSTANTA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 30534 | Data şi ora | 16.11.2022, 12:55:06 |
| Latitudine | 44.3738°N | Longitudine | 28.3888°E |
| Adâncime | 2.0 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 16.11.2022, 15:18:15 | Actualizat la | 07.12.2022, 10:52:10 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |