| ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 33045 | Data şi ora | 09.03.2023, 22:29:07 |
| Latitudine | 45.1558°N | Longitudine | 23.179°E |
| Adâncime | 16.1 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 10.03.2023, 00:51:02 | Actualizat la | 14.03.2023, 13:14:11 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |