| ml 2.5 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 26892 | Data şi ora | 14.08.2021, 21:30:07 |
| Latitudine | 45.7524°N | Longitudine | 26.5564°E |
| Adâncime | 73.9 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 14.08.2021, 22:10:45 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:21:01 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |