| ml 2.7 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 32567 | Data şi ora | 26.02.2023, 22:36:39 |
| Latitudine | 45.4384°N | Longitudine | 26.4814°E |
| Adâncime | 158.3 km | Magnitudine | ml 2.7 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 26.02.2023, 23:09:09 | Actualizat la | 14.03.2023, 13:01:12 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |