| ml 2.8 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 34753 | Data şi ora | 22.04.2023, 10:10:31 |
| Latitudine | 45.1438°N | Longitudine | 23.1011°E |
| Adâncime | 14.7 km | Magnitudine | ml 2.8 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 22.04.2023, 10:58:12 | Actualizat la | 08.05.2023, 22:57:55 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |