| ml 2.5 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 28610 | Data şi ora | 09.04.2022, 04:10:39 |
| Latitudine | 45.5834°N | Longitudine | 26.588°E |
| Adâncime | 89.7 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 09.04.2022, 06:13:43 | Actualizat la | 11.04.2022, 05:00:15 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|