| ml 2.3 ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, ARGES | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 25227 | Data şi ora | 03.02.2021, 07:28:57 |
| Latitudine | 45.3918°N | Longitudine | 24.9863°E |
| Adâncime | 3.0 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 03.02.2021, 08:30:15 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:16:26 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |