| ml 2.4 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 25683 | Data şi ora | 19.03.2021, 00:13:51 |
| Latitudine | 45.5841°N | Longitudine | 26.4239°E |
| Adâncime | 114.8 km | Magnitudine | ml 2.4 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 20.03.2021, 05:00:14 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:17:39 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |