| ml 2.9 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 28884 | Data şi ora | 10.05.2022, 09:08:23 |
| Latitudine | 45.5341°N | Longitudine | 26.6439°E |
| Adâncime | 115.4 km | Magnitudine | ml 2.9 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 10.05.2022, 10:36:56 | Actualizat la | 13.03.2023, 23:12:59 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |