| ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 34938 | Data şi ora | 03.05.2023, 05:21:46 |
| Latitudine | 45.1625°N | Longitudine | 22.8971°E |
| Adâncime | 14.1 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 03.05.2023, 06:03:11 | Actualizat la | 08.05.2023, 23:05:28 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |