| ml 2.5 BANAT, TIMIS | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 30919 | Data şi ora | 01.01.2023, 10:03:39 |
| Latitudine | 45.9637°N | Longitudine | 20.9525°E |
| Adâncime | 14.5 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 01.01.2023, 11:20:59 | Actualizat la | 09.01.2023, 16:24:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|