| ml 2.0 SERBIA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 30672 | Data şi ora | 01.12.2022, 12:12:25 |
| Latitudine | 44.3936°N | Longitudine | 21.7662°E |
| Adâncime | 14.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 01.12.2022, 13:29:09 | Actualizat la | 03.12.2022, 05:00:20 |
| Impact | MINOR | Regiunea | REGIONAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|