| ml 2.5 TRANSILVANIA, CLUJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 28751 | Data şi ora | 24.04.2022, 10:41:45 |
| Latitudine | 47.273°N | Longitudine | 23.8293°E |
| Adâncime | 2.7 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 24.04.2022, 10:45:07 | Actualizat la | 13.03.2023, 23:10:05 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |