| ml 2.3 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 36010 | Data şi ora | 18.07.2023, 23:55:54 |
| Latitudine | 45.1503°N | Longitudine | 23.1175°E |
| Adâncime | 10.0 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 19.07.2023, 00:58:58 | Actualizat la | 07.08.2023, 15:22:48 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |