| ml 2.2 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 32142 | Data şi ora | 21.02.2023, 05:47:24 |
| Latitudine | 45.1388°N | Longitudine | 23.1072°E |
| Adâncime | 16.6 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 21.02.2023, 05:50:50 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:51:58 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |