| ml 2.8 ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, ARGES | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 26398 | Data şi ora | 16.06.2021, 20:57:20 |
| Latitudine | 45.3581°N | Longitudine | 25.1849°E |
| Adâncime | 1.0 km | Magnitudine | ml 2.8 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 16.06.2021, 20:59:51 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:19:38 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |