| ml 2.8 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 30131 | Data şi ora | 05.10.2022, 20:11:53 |
| Latitudine | 45.8081°N | Longitudine | 26.6408°E |
| Adâncime | 76.8 km | Magnitudine | ml 2.8 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 05.10.2022, 20:49:03 | Actualizat la | 08.11.2022, 09:56:08 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |