| ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 32570 | Data şi ora | 27.02.2023, 02:17:08 |
| Latitudine | 45.1393°N | Longitudine | 23.168°E |
| Adâncime | 13.7 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 27.02.2023, 02:53:05 | Actualizat la | 14.03.2023, 13:01:24 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |