| ml 2.1 MARAMURES, SATU MARE | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 26594 | Data şi ora | 12.07.2021, 10:58:08 |
| Latitudine | 47.7999°N | Longitudine | 23.2964°E |
| Adâncime | 13.2 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 12.07.2021, 11:44:07 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:20:12 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |