| ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 36894 | Data şi ora | 24.09.2023, 08:01:00 |
| Latitudine | 45.1493°N | Longitudine | 23.0402°E |
| Adâncime | 11.4 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 24.09.2023, 09:51:49 | Actualizat la | 11.10.2023, 12:44:53 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |