| ml 2.5 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 33107 | Data şi ora | 11.03.2023, 15:28:57 |
| Latitudine | 45.1687°N | Longitudine | 23.1741°E |
| Adâncime | 16.3 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 11.03.2023, 16:13:22 | Actualizat la | 14.03.2023, 13:15:49 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |