| ml 2.0 MUNTENIA, IALOMITA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 28828 | Data şi ora | 03.05.2022, 22:26:31 |
| Latitudine | 44.5396°N | Longitudine | 26.604°E |
| Adâncime | 19.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 03.05.2022, 22:59:00 | Actualizat la | 13.03.2023, 23:11:42 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |