| ml 2.0 DOBROGEA, TULCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 27524 | Data şi ora | 04.11.2021, 15:46:53 |
| Latitudine | 44.6817°N | Longitudine | 28.6098°E |
| Adâncime | 16.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 04.11.2021, 16:33:42 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:22:43 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |