| ml 2.4 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 28155 | Data şi ora | 23.01.2022, 15:26:37 |
| Latitudine | 45.462°N | Longitudine | 26.9036°E |
| Adâncime | 20.2 km | Magnitudine | ml 2.4 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 23.01.2022, 16:20:02 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:24:27 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |