| ml 2.5 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 33766 | Data şi ora | 21.03.2023, 01:34:08 |
| Latitudine | 45.1762°N | Longitudine | 23.1809°E |
| Adâncime | 17.8 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 21.03.2023, 01:38:36 | Actualizat la | 06.04.2023, 20:16:27 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |