| ml 2.6 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 30803 | Data şi ora | 18.12.2022, 05:23:22 |
| Latitudine | 45.7235°N | Longitudine | 26.6176°E |
| Adâncime | 138.4 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 18.12.2022, 08:26:00 | Actualizat la | 09.01.2023, 16:21:16 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |