| ml 2.8 ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, ARGES | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 27211 | Data şi ora | 25.09.2021, 08:48:20 |
| Latitudine | 45.3456°N | Longitudine | 24.6373°E |
| Adâncime | 5.0 km | Magnitudine | ml 2.8 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 25.09.2021, 08:50:24 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:21:52 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |