| ml 2.8 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 31085 | Data şi ora | 15.01.2023, 15:59:47 |
| Latitudine | 45.7101°N | Longitudine | 26.7935°E |
| Adâncime | 115.3 km | Magnitudine | ml 2.8 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 15.01.2023, 16:24:15 | Actualizat la | 10.02.2023, 09:54:19 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |