| ml 2.7 ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, ARGES | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 27089 | Data şi ora | 09.09.2021, 08:10:14 |
| Latitudine | 45.358°N | Longitudine | 25.1891°E |
| Adâncime | 5.0 km | Magnitudine | ml 2.7 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 09.09.2021, 08:54:49 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:21:31 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |