| ml 2.2 TRANSILVANIA, BRASOV | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 37337 | Data şi ora | 07.11.2023, 11:08:07 |
| Latitudine | 45.9867°N | Longitudine | 25.2345°E |
| Adâncime | 10.0 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 07.11.2023, 13:49:58 | Actualizat la | 05.12.2023, 09:20:37 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |