| ml 2.0 SERBIA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 26535 | Data şi ora | 05.07.2021, 15:38:14 |
| Latitudine | 44.3887°N | Longitudine | 21.8821°E |
| Adâncime | 3.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 05.07.2021, 16:35:56 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:20:01 |
| Impact | MINOR | Regiunea | REGIONAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |