| ml 2.4 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 37354 | Data şi ora | 09.11.2023, 13:19:44 |
| Latitudine | 45.1617°N | Longitudine | 23.0853°E |
| Adâncime | 14.4 km | Magnitudine | ml 2.4 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 09.11.2023, 14:23:41 | Actualizat la | 05.12.2023, 09:21:16 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |