| ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 35238 | Data şi ora | 21.05.2023, 15:22:34 |
| Latitudine | 45.1519°N | Longitudine | 23.0621°E |
| Adâncime | 12.3 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 21.05.2023, 15:49:35 | Actualizat la | 06.06.2023, 08:40:45 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |