| ml 2.7 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 36006 | Data şi ora | 18.07.2023, 23:33:35 |
| Latitudine | 45.133°N | Longitudine | 23.1643°E |
| Adâncime | 13.8 km | Magnitudine | ml 2.7 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 19.07.2023, 00:56:27 | Actualizat la | 07.08.2023, 15:22:42 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |