| ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 32435 | Data şi ora | 24.02.2023, 18:18:04 |
| Latitudine | 45.1516°N | Longitudine | 23.1215°E |
| Adâncime | 14.9 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 25.02.2023, 02:04:29 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:57:59 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |