| ml 2.2 CRISANA, ARAD | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 35530 | Data şi ora | 07.06.2023, 09:27:36 |
| Latitudine | 46.0954°N | Longitudine | 21.607°E |
| Adâncime | 7.3 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 07.06.2023, 09:55:58 | Actualizat la | 06.07.2023, 21:03:35 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |