| ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 32100 | Data şi ora | 20.02.2023, 16:01:28 |
| Latitudine | 45.131°N | Longitudine | 23.0828°E |
| Adâncime | 12.0 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 20.02.2023, 17:11:24 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:51:19 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |