| ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 33034 | Data şi ora | 09.03.2023, 16:27:33 |
| Latitudine | 45.1286°N | Longitudine | 23.0958°E |
| Adâncime | 14.8 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 09.03.2023, 17:18:45 | Actualizat la | 14.03.2023, 13:13:44 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |