| ml 2.2 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 34251 | Data şi ora | 04.04.2023, 13:19:54 |
| Latitudine | 45.1452°N | Longitudine | 23.0655°E |
| Adâncime | 15.6 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 04.04.2023, 13:39:49 | Actualizat la | 06.04.2023, 20:29:04 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |